2013 Sam's Club National BBQ Tour
Region 4 Local Event: Salt Lake City, UT
Date: April 6, 2013
Location: 1905 S. 300 W., Salt Lake City, UT
Results
Grand Champion: PHIL & LOU BBQ
Reserve Champion: ROOFTOP BARBEQUE
| Overall |
|---|
| 1 | PHIL & LOU BBQ | 689.1426 |
| 2 | ROOFTOP BARBEQUE | 683.9998 |
| 3 | LUCKY'S #7 BBQ | 664.0002 |
| 4 | R&R BBQ | 662.2852 |
| 5 | SAY HELLO TO MY LITTLE SMOKER | 655.9994 |
| 6 | PITMASTER BARBQUE COMPANY | 654.8572 |
| 7 | TJS PRIME TIME BBQ | 651.9994 |
| 8 | REFINED REDNECK BBQ | 649.7142 |
| 9 | BIG JOHNSON'S BBQ | 648.5710 |
| 10 | SMOKIN FLYERS | 647.4284 |
| 11 | BILLY BOB'S BBQ OF UTAH | 645.7142 |
| 12 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 644.0000 |
| 13 | SIDE OF THE TRACKS | 642.8570 |
| 14 | UTAH SMOKE | 639.4282 |
| 15 | CHICKEN BUTT BBQ UTAH | 635.9996 |
| 16 | TUMBLEWEED BBQ | 634.8568 |
| 17 | HQO | 634.8568 |
| 18 | BBQ PIT STOP | 633.7136 |
| 19 | DJS SMOKIN' BBQ | 632.5708 |
| 20 | SMOKEY JAKE'S BBQ | 629.1424 |
| 21 | 3 Bones BBQ | 622.2854 |
| 22 | LITTLE JOE'S BBQ | 620.5714 |
| 23 | HALF BAKED HIPPIES BBQ | 617.7142 |
| 24 | H & D BBQ | 617.1428 |
| 25 | RICHARDS ROUNDUP BBQ | 617.1426 |
| 26 | PACKER BACKER BBQ | 614.2852 |
| 27 | SHOCK & AWE BBQ | 614.2848 |
| 28 | GRANDPA JON'S 'DO -N- BBQ' | 608.5712 |
| 29 | SMOKIN HOT BBQ | 584.5710 |
| Chicken |
|---|
| 1 | ROOFTOP BARBEQUE | 175.4284 |
| 2 | PHIL & LOU BBQ | 172.5712 |
| 3 | SAY HELLO TO MY LITTLE SMOKER | 171.4286 |
| 4 | REFINED REDNECK BBQ | 171.4286 |
| 5 | CHICKEN BUTT BBQ UTAH | 170.8572 |
| 6 | R&R BBQ | 170.2856 |
| 7 | PITMASTER BARBQUE COMPANY | 168.0000 |
| 8 | BIG JOHNSON'S BBQ | 166.8570 |
| 9 | BILLY BOB'S BBQ OF UTAH | 166.2856 |
| 10 | LUCKY'S #7 BBQ | 165.7144 |
| 11 | H & D BBQ | 164.0000 |
| 12 | HALF BAKED HIPPIES BBQ | 163.4286 |
| 13 | RICHARDS ROUNDUP BBQ | 163.4286 |
| 14 | TJS PRIME TIME BBQ | 162.2854 |
| 15 | SMOKIN FLYERS | 161.7144 |
| 16 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 160.5714 |
| 17 | 3 Bones BBQ | 160.5714 |
| 18 | GRANDPA JON'S 'DO -N- BBQ' | 160.5710 |
| 19 | SMOKEY JAKE'S BBQ | 159.4288 |
| 20 | UTAH SMOKE | 157.7142 |
| 21 | BBQ PIT STOP | 157.1428 |
| 22 | TUMBLEWEED BBQ | 156.0000 |
| 23 | SIDE OF THE TRACKS | 156.0000 |
| 24 | SHOCK & AWE BBQ | 155.9998 |
| 25 | DJS SMOKIN' BBQ | 154.8570 |
| 26 | HQO | 153.7138 |
| 27 | LITTLE JOE'S BBQ | 152.5714 |
| 28 | PACKER BACKER BBQ | 151.9998 |
| 29 | SMOKIN HOT BBQ | 150.2856 |
| Pork Ribs |
|---|
| 1 | UTAH SMOKE | 173.7144 |
| 2 | TJS PRIME TIME BBQ | 173.1428 |
| 3 | PHIL & LOU BBQ | 169.1430 |
| 4 | R&R BBQ | 168.5716 |
| 5 | LUCKY'S #7 BBQ | 168.0000 |
| 6 | BILLY BOB'S BBQ OF UTAH | 166.2860 |
| 7 | CHICKEN BUTT BBQ UTAH | 166.2858 |
| 8 | SIDE OF THE TRACKS | 165.1428 |
| 9 | ROOFTOP BARBEQUE | 162.2858 |
| 10 | BBQ PIT STOP | 162.2856 |
| 11 | PITMASTER BARBQUE COMPANY | 161.1432 |
| 12 | DJS SMOKIN' BBQ | 160.5712 |
| 13 | BIG JOHNSON'S BBQ | 159.9998 |
| 14 | TUMBLEWEED BBQ | 159.4282 |
| 15 | SHOCK & AWE BBQ | 157.7142 |
| 16 | SAY HELLO TO MY LITTLE SMOKER | 157.7140 |
| 17 | LITTLE JOE'S BBQ | 157.1430 |
| 18 | SMOKEY JAKE'S BBQ | 154.8570 |
| 19 | REFINED REDNECK BBQ | 153.7142 |
| 20 | HQO | 153.1432 |
| 21 | SMOKIN FLYERS | 152.5712 |
| 22 | H & D BBQ | 149.7146 |
| 23 | RICHARDS ROUNDUP BBQ | 149.7144 |
| 24 | 3 Bones BBQ | 149.1426 |
| 25 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 148.5714 |
| 26 | HALF BAKED HIPPIES BBQ | 140.0000 |
| 27 | PACKER BACKER BBQ | 139.4284 |
| 28 | GRANDPA JON'S 'DO -N- BBQ' | 137.7144 |
| 29 | SMOKIN HOT BBQ | 129.7142 |
| Pork |
|---|
| 1 | PHIL & LOU BBQ | 171.4284 |
| 2 | ROOFTOP BARBEQUE | 170.8570 |
| 3 | TJS PRIME TIME BBQ | 170.2858 |
| 4 | LITTLE JOE'S BBQ | 169.7144 |
| 5 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 169.1428 |
| 6 | SMOKIN FLYERS | 168.5714 |
| 7 | HQO | 168.5714 |
| 8 | RICHARDS ROUNDUP BBQ | 168.5714 |
| 9 | SAY HELLO TO MY LITTLE SMOKER | 166.2856 |
| 10 | PACKER BACKER BBQ | 164.5714 |
| 11 | HALF BAKED HIPPIES BBQ | 164.0000 |
| 12 | REFINED REDNECK BBQ | 163.4286 |
| 13 | TUMBLEWEED BBQ | 163.4286 |
| 14 | SIDE OF THE TRACKS | 162.2856 |
| 15 | LUCKY'S #7 BBQ | 161.7142 |
| 16 | 3 Bones BBQ | 159.4284 |
| 17 | UTAH SMOKE | 158.2856 |
| 18 | GRANDPA JON'S 'DO -N- BBQ' | 157.1430 |
| 19 | R&R BBQ | 157.1426 |
| 20 | DJS SMOKIN' BBQ | 156.5714 |
| 21 | BBQ PIT STOP | 155.9996 |
| 22 | SMOKIN HOT BBQ | 155.4284 |
| 23 | PITMASTER BARBQUE COMPANY | 155.4284 |
| 24 | BIG JOHNSON'S BBQ | 155.4284 |
| 25 | CHICKEN BUTT BBQ UTAH | 153.1424 |
| 26 | H & D BBQ | 152.5712 |
| 27 | SHOCK & AWE BBQ | 152.5710 |
| 28 | BILLY BOB'S BBQ OF UTAH | 149.1426 |
| 29 | SMOKEY JAKE'S BBQ | 149.1424 |
| Brisket |
|---|
| 1 | PHIL & LOU BBQ | 176.0000 |
| 2 | ROOFTOP BARBEQUE | 175.4286 |
| 3 | PITMASTER BARBQUE COMPANY | 170.2856 |
| 4 | LUCKY'S #7 BBQ | 168.5716 |
| 5 | BIG JOHNSON'S BBQ | 166.2858 |
| 6 | R&R BBQ | 166.2854 |
| 7 | GOT SMOKE BAR-B-QUE | 165.7144 |
| 8 | SMOKEY JAKE'S BBQ | 165.7142 |
| 9 | SMOKIN FLYERS | 164.5714 |
| 10 | BILLY BOB'S BBQ OF UTAH | 164.0000 |
| 11 | REFINED REDNECK BBQ | 161.1428 |
| 12 | SAY HELLO TO MY LITTLE SMOKER | 160.5712 |
| 13 | DJS SMOKIN' BBQ | 160.5712 |
| 14 | SIDE OF THE TRACKS | 159.4286 |
| 15 | HQO | 159.4284 |
| 16 | PACKER BACKER BBQ | 158.2856 |
| 17 | BBQ PIT STOP | 158.2856 |
| 18 | TUMBLEWEED BBQ | 156.0000 |
| 19 | 3 Bones BBQ | 153.1430 |
| 20 | GRANDPA JON'S 'DO -N- BBQ' | 153.1428 |
| 21 | H & D BBQ | 150.8570 |
| 22 | HALF BAKED HIPPIES BBQ | 150.2856 |
| 23 | UTAH SMOKE | 149.7140 |
| 24 | SMOKIN HOT BBQ | 149.1428 |
| 25 | SHOCK & AWE BBQ | 147.9998 |
| 26 | TJS PRIME TIME BBQ | 146.2854 |
| 27 | CHICKEN BUTT BBQ UTAH | 145.7142 |
| 28 | LITTLE JOE'S BBQ | 141.1426 |
| 29 | RICHARDS ROUNDUP BBQ | 135.4282 |